歡迎進(jìn)入惠州市市政工程有限公司官網(wǎng)!
0752-2696886
郵箱:szbgs884@163.com
郵編:516000
地址: 惠州市惠城區(qū)惠沙堤一號(hào)明輝樓四樓
惠州市市政工程有限公司
合格供應(yīng)商網(wǎng)上公告
根據(jù)《惠州市市政工程有限公司自營項(xiàng)目供應(yīng)商管理暫行辦法》要求,供應(yīng)商入庫的評(píng)審結(jié)果經(jīng)公示期滿無收到任何疑異和相關(guān)投訴,現(xiàn)將合格供應(yīng)商名單公告如下:(詳見附表)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫類型 |
1 | 東莞市寶聯(lián)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 專業(yè)承包 |
2 | 惠州市天浩實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
3 | 惠州市潮聚匯五金建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
4 | 惠州市鑫東記五金機(jī)電有限公司 | 材料供應(yīng) |
5 | 廣東鑫輝消防科技股份有限公司 | 材料供應(yīng) |
6 | 惠州市煜晟建筑工程有限公司 | 材料供應(yīng) |
7 | 惠州市共富盛強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
8 | 惠州市鑫興旺貿(mào)易有限公司 | 材料供應(yīng) |
9 | 惠州市惠鑫洋工程建設(shè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
10 | 惠州市瑱達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
11 | 惠州市創(chuàng)達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 材料供應(yīng) |
12 | 廣州大禺管道科技有限公司 | 材料供應(yīng) |
13 | 深圳市成天泰電纜實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 材料供應(yīng) |
14 | 廣東雙利電纜有限公司 | 材料供應(yīng) |
15 | 廣州電纜廠有限公司 | 材料供應(yīng) |
16 | 揚(yáng)州凱越電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 技術(shù)咨詢服務(wù) |
17 | 惠州市遠(yuǎn)順電力設(shè)計(jì)有限公司 | 技術(shù)咨詢服務(wù) |
18 | 廣州宏睿管業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
19 | 廣州超力管業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
20 | 深圳市達(dá)時(shí)機(jī)械工程有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
21 | 汕頭市潤松建筑工程有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
22 | 惠東縣梁化鎮(zhèn)少東建材店 | 材料供應(yīng) |
23 | 前海翔耀(深圳)實(shí)業(yè)有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
24 | 廣州市上合物資有限公司 | 材料供應(yīng) |
25 | 惠州市淳泰經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
26 | 惠州市惠建發(fā)混凝土有限公司 | 材料供應(yīng) |
27 | 廣州市晉拓建筑工程有限公司 | 勞務(wù)分包 |
28 | 惠州市盛霆建筑有限公司 | 勞務(wù)分包 |
29 | 惠州惠中南建筑工程有限公司 | 專業(yè)承包 |
30 | 深圳市眾旺達(dá)集裝箱有限公司 | 材料供應(yīng) |
31 | 箱大大移動(dòng)房屋(深圳)有限公司 | 材料供應(yīng) |
32 | 惠州市廣誠鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 材料供應(yīng) |
33 | 惠州市旺雙隆建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
34 | 佰億達(dá)建材(河源)有限公司 | 材料供應(yīng) |
35 | 佰億達(dá)建材(河源)有限公司 | 材料供應(yīng) |
36 | 惠州市豐升路澤建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
37 | 昌順通建材(廣東)有限公司 | 材料供應(yīng) |
38 | 江蘇龐浙偉環(huán)保材料科技有限公司 | 材料供應(yīng) |
39 | 惠州市惠城區(qū)惠大篩網(wǎng)濾布經(jīng)銷部 | 材料供應(yīng) |
40 | 惠州市宏浩隆實(shí)業(yè)有限公司 | 材料供應(yīng) |
41 | 惠州市飛億達(dá)建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
42 | 惠州信德利建筑勞務(wù)有限公司 | 勞務(wù)分包 |
43 | 江西悅創(chuàng)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 機(jī)械供應(yīng) |
44 | 惠州煜康科技有限公司 | 材料供應(yīng) |
45 | 河源市勤源建筑勞務(wù)有限公司 | 材料供應(yīng) |
46 | 河源市輝拓智能信息科技有限公司 | 材料供應(yīng) |
47 | 廣東中業(yè)模架工程技術(shù)有限公司 | 材料供應(yīng) |
48 | 廣東石隆工貿(mào)有限公司 | 材料供應(yīng) |
49 | 東莞市巨力水泥制品有限公司 | 材料供應(yīng) |
50 | 東莞廣順環(huán)保建材科技有限公司 | 材料供應(yīng) |
51 | 廣東綠能恒達(dá)建材有限公司 | 材料供應(yīng) |
52 | 贛州廣和勞務(wù)有限公司 | 勞務(wù)分包 |
53 | 惠州市惠城區(qū)群山木材加工廠 | 材料供應(yīng) |
惠州市市政工程有限公司
2022年8月22日
版權(quán)所有 ? 2020-2021 惠州市市政工程有限公司 粵ICP備2021005488號(hào)